ПРОДАЖА и СЕРВИС профессионального КУХОННОГО и ПРАЧЕЧНОГО оборудования
с дополнительной гарантией от нашей компании
Габаритные размера (ДхШхВ), мм | 1670х800/975*х1000**/1235 |
Номинальный объем варочного сосуда котла, л | 400 |
Время разогрева от 20 до 95°С (на электрическом обогреве), мин, не более | 65 |
Номинальная мощность, кВт | 30 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Род тока | трехфазовый переменный (с нулевым проводом) |
Частота тока, Гц | 50 |
Потребление энергии на разогрев, кВт*ч, не более | 32,5 |
Среднечасовое потребление электроэнергии в стационарном режиме, кВт*ч, не более | 6,0 |
Избыточное давление пара в пароводяной рубашке, МПа (кгс/см?), не более | 0,045 |
Масса, кг, не более | 210 |
Степень защиты | IP34 |
Полный установленный срок службы | 10 |
* ширина с выступающими частями, мм
Производитель | Проммаш |
Напряжение | 380 В |
Потребляемая мощность, Вт | 30000 |
Длина | 1670 |
Глубина | 975 |
Высота | 1235 |
Объем варочного сосуда/чаши/дежи, л | 400 |