ПРОДАЖА и СЕРВИС профессионального КУХОННОГО и ПРАЧЕЧНОГО оборудования
с дополнительной гарантией от нашей компании
Номинальное напряжение, В | 230 |
Полезный объем витрины, м3 | 0,058 |
Полезный объем ванны, м3 | 0,578 |
Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 0,68 |
Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 2,5 |
Температура воздуха полезного объема витрины, °С | 5-15 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 7,6 |
Номер хладагента | R404A |
Общая масса хладагента, кг | 0,51 |
Габаритные размеры, мм | 1500х717(1016)х1620 |
Масса, не более, кг | 187 |
- закрытая витрина,
- суммарная полезная площадь = 2,5 м2,
Производитель
Abat
Напряжение
220 В
Фреон
R404A
Длина
1500
Глубина
717
Высота
1620
Потребление электр. в сутки, кВтч
7,6