ПРОДАЖА и СЕРВИС профессионального КУХОННОГО и ПРАЧЕЧНОГО оборудования
с дополнительной гарантией от нашей компании
Номинальное напряжение, В | 230 |
Полезный объем витрины, м3 | 0,39 |
Полезный объем ванны, м3 | 0,044 |
Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 1,34 |
Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0,49 |
Температура воздуха полезного объема витрины, °С | +5…+15 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 7 |
Номер хладагента | R404A |
Общая масса хладагента, кг | 0,38 |
Габаритные размеры, мм | 1120х717(1016)х1620 |
Масса, не более, кг | 158 |
- закрытая витрина,
- суммарная полезная площадь = 1,83 м2,
- саладэт +5…+15 С (динамика),
Производитель
Abat
Напряжение
220 В
Фреон
R404A
Длина
1120
Глубина
717
Высота
1620
Потребление электр. в сутки, кВтч
7