ПРОДАЖА и СЕРВИС профессионального КУХОННОГО и ПРАЧЕЧНОГО оборудования
с дополнительной гарантией от нашей компании
Номинальная потребляемая мощность, кВт, 1 скорость | 3,2 | ||||||||||
Номинальная потребляемая мощность, кВт, 2 скорость | 5,4 | ||||||||||
Номинальное напряжение, В | 400 | ||||||||||
Количество скоростей | 2 | ||||||||||
Объем дежи, л | 120 | ||||||||||
Норма загрузки ингредиентов для дрожжевого теста, кг, не более | 80 | ||||||||||
Норма загрузки ингредиентов для крутого теста, кг, не более | 25 | ||||||||||
Продолжительность замеса одной порции теста, мин | 10-15 | ||||||||||
Производительность, кг/час | 400* | ||||||||||
Колеса | + | ||||||||||
Тип привода | ременной | ||||||||||
Количество оборотов спирали, об/ мин, 1 скорость | 125 | ||||||||||
Количество оборотов спирали, об/ мин, 2 скорость | 250 | ||||||||||
Количество оборотов дежи, об/ мин |
|