ПРОДАЖА и СЕРВИС профессионального КУХОННОГО и ПРАЧЕЧНОГО оборудования
с дополнительной гарантией от нашей компании
Номинальная потребляемая мощность, кВт, 1 скорость | 0,85 | |||||||||
Номинальная потребляемая мощность, кВт, 2 скорость | 1,2 | |||||||||
Номинальное напряжение, В | 400 | |||||||||
Количество скоростей | 2 | |||||||||
Объем дежи, л | 20 | |||||||||
Норма загрузки ингредиентов для дрожжевого теста, кг, не более | 12 | |||||||||
Норма загрузки ингредиентов для крутого теста, кг, не более | 4 | |||||||||
Продолжительность замеса одной порции теста, мин | 8-12 | |||||||||
Производительность, кг/час | 72 | |||||||||
Колеса | - | |||||||||
Тип привода | ременно-цепной | |||||||||
Количество оборотов спирали, об/ мин, 1 скорость | 90 | |||||||||
Количество оборотов спирали, об/ мин, 2 скорость | 180 | |||||||||
Количество оборотов дежи, об/ мин, 1 скорость
|