ПРОДАЖА и СЕРВИС профессионального КУХОННОГО и ПРАЧЕЧНОГО оборудования
с дополнительной гарантией от нашей компании
Номинальная потребляемая мощность, кВт, 1 скорость | 0,75 | |||||
Номинальная потребляемая мощность, кВт, 2 скорость | 1,1 | |||||
Номинальное напряжение, В | 400 | |||||
Количество скоростей | 2 | |||||
Объем дежи, л | 30 | |||||
Норма загрузки ингредиентов для дрожжевого теста, кг, не более | 20 | |||||
Продолжительность замеса одной порции теста, мин | 10-14 | |||||
Производительность, кг/час | 100 | |||||
Тип привода | цепной | |||||
Панель управления | электромеханическая | |||||
Таймер | + | |||||
Тип дежи | несъемная | |||||
Траверса | неподъемная | |||||
Масса, кг
|