ПРОДАЖА и СЕРВИС профессионального КУХОННОГО и ПРАЧЕЧНОГО оборудования
с дополнительной гарантией от нашей компании
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 | |||||||||
Номинальное напряжение, В | 230 | |||||||||
Количество скоростей | многоскоростной (диапазон) | |||||||||
Объем дежи, л | 30 | |||||||||
Норма загрузки ингредиентов для дрожжевого теста, кг, не более | 18 | |||||||||
Норма загрузки ингредиентов для крутого теста, кг, не более | 6 | |||||||||
Продолжительность замеса одной порции теста, мин | 8-12 | |||||||||
Производительность, кг/час | 110* | |||||||||
Колеса | - | |||||||||
Тип привода | ременно-цепной | |||||||||
Количество оборотов спирали, об/ мин | 90...180 | |||||||||
Количество оборотов дежи, об/ мин | 7,5...15 | |||||||||
Панель управления | электромеханическая | |||||||||
Таймер
|